更新時(shí)間:2024-10-10
訪問量:3841
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
低溫水浴循環(huán)恒溫槽
1、用于夾套色譜柱或電泳槽的恒溫控制,水槽內(nèi)可放入試管進(jìn)行化學(xué)反應(yīng);
2、溫度調(diào)節(jié)范圍,-35~95℃,用途多樣,可用于恒溫化學(xué)反應(yīng)或分析設(shè)備的外部循環(huán)控溫等;
3、NCB-1210B型對(duì)壓力較大的管路,熱交換器的管路以及向高處輸送液體時(shí)都可以提供穩(wěn)定的液體循環(huán),低可循環(huán)冷卻液-20℃;
4、體積小巧,放置場(chǎng)所自由選擇,實(shí)驗(yàn)臺(tái)上下都可擺放;
5、與電腦連接的時(shí)候,通過軟件可以進(jìn)行定值控溫,多溫度段程序的遠(yuǎn)程操作和數(shù)據(jù)記錄;
6、使用選配的外部溫度傳感器,可以對(duì)外部設(shè)備或者樣品溫度進(jìn)行控制;
7、NCB-1210B對(duì)應(yīng)操作指令:RoHS。
低溫水浴循環(huán)恒溫槽參數(shù):
型號(hào) | NCB-1210A
| NCB-1210B |
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | |
對(duì)應(yīng)循環(huán)水 | 自來水 自來水或純水 | 自來水或純水 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | ─10~80℃ | ─10~80℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1~0.2℃ | ±0.1 |
冷卻能力 | 970W(770kcal/h) | 750W(640kcal/h) |
大揚(yáng)程 | 10m(0.1MPa) | 20m(0.2MPa) |
大流量 | 35L/min | 35L/min |
溫度控制 | 微電腦P.I.D控制,無觸點(diǎn)過零控制 | |
外部輸入輸出 | 外部溫度傳感器接口、報(bào)警輸出端口(B接點(diǎn))輸出AC250V/DC30V 3Amax 記錄儀輸出端口(25mv/℃),遠(yuǎn)程操作輸出端口(NCC-1110A、1410A除外) | |
安全機(jī)能 | 自我診斷機(jī)能(上?下限、SSR、加熱器斷線、水位、不能溫調(diào)、停電),漏電過載保護(hù)器,壓縮機(jī)過載保護(hù)器、高壓壓力開關(guān)、壓縮機(jī)保護(hù)定時(shí),循環(huán)泵過熱保護(hù)器,可變式獨(dú)立過升防止器,緊急停止開關(guān)(NCC-1110A、1410A除外)、誤操作防止保護(hù)蓋(NCC-1110A、1410A除外) | |
加熱器 | 2.5KW | 2.5KW |
冷凍機(jī) | 空冷式、輸出675W | 空冷式、輸出675W |
冷媒 | R407C | R407C |
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100Ω | 鉑電阻Pt100Ω |
外部循環(huán)接咀 | 出水口、回水口相同適用外徑13.5mm管口(Rc1/2) | 出水口、回水口相同適用外徑13.5mm管口(Rc1/2) |
循環(huán)接咀 | 黃銅 | SUS304 |
冷卻盤管材質(zhì) | 銅鍍鎳 | SUS304 |
水槽尺寸 | 直徑280×270高 | 300×300×270 |
容量 | 16.5 L | 24.3 L |
外部尺寸 | 420×568×1128 | 420×568×1128 |
上一篇 : VTX-2000/2500漩渦震蕩濃縮儀
下一篇 : NCB程序低溫恒溫循環(huán)槽