更新時(shí)間:2024-10-10
訪問(wèn)量:4782
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:奧地利
全自動(dòng)旋光儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量標(biāo)度 | 旋轉(zhuǎn)角度,糖份標(biāo)度(無(wú)溫度補(bǔ)償),糖份標(biāo)度(具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
測(cè)量讀數(shù) | 旋轉(zhuǎn)角度,糖份標(biāo)度(無(wú)溫度補(bǔ)償),糖份標(biāo)度(具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償), 特定旋轉(zhuǎn)角,濃度,純度 |
測(cè)量范圍 | 旋轉(zhuǎn)角度:-89.99至+89.99°;糖份標(biāo)度:-130.00至+130.00°Z |
zui小指示值 | 旋轉(zhuǎn)角度:0.01°;糖份標(biāo)度:0.01°Z |
測(cè)量精確值 | 旋轉(zhuǎn)角度:0.01°;糖份標(biāo)度:±0.03°Z(由標(biāo)準(zhǔn)夸脫板讀?。?/span> |
糖份標(biāo) 度溫度校正 | 18.0 至 30.0° C |
手動(dòng)刻度標(biāo)訂 | 藉由衡量標(biāo)準(zhǔn)夸脫板使用手動(dòng)刻度標(biāo)訂 |
顯示板 | 彩色液晶顯示并具背光 |
波長(zhǎng)測(cè)量 | 589nm(D-line) |
電源 | AC100V 至 240V 50/60Hz |
電力耗損 | 50VA |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
輸出 | •數(shù)字打印機(jī) DP-63, DP-AD (選件、自選項(xiàng)目) |
尺寸重量 | 48.5×28.5×17.5公分, 11.5公克(不含零件的重量) |
配件 | 100mm ( 5ml ) , 200mm ( 10ml ) 觀察管 ( 各1 ) |
全自動(dòng)旋光儀參數(shù):
Model | A型為溫度控制型 | B型為溫度補(bǔ)償型 |
型號(hào) | 5298 | 5299 |
配置內(nèi)容 | •AP-100主機(jī)(含附件) •帶水浴夾套式的光管及裝樣漏斗套裝 (200mm - 容量大約15毫升) •溫度探頭(200mm用) *循環(huán)恒溫水浴箱(溫度精度±0.01℃) | •AP-100主機(jī)(含附件) •光管及裝樣漏斗套裝 (200mm -容量大約15毫升) |
上一篇 : 溶劑凈化系統(tǒng)
下一篇 : MCP 500/MCP500旋光儀